2018年第8號(總第224號)
國家標準化管理委員會依法備案地方標準225項,現(xiàn)予以公告(見附件)。
國家標準委
2018-08-22
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 59265-2018 | DB22/T 990-2018 | 吉林白蜜 | DB22/T 990-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
38 | 59266-2018 | DB22/T 991-2018 | 天然成熟蜂蜜 | DB22/T 991-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
41 | 59270-2018 | DB22/T 1057-2018 | 梅花鹿飼養(yǎng)場衛(wèi)生防疫規(guī)范 | DB22/T 1057-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
42 | 59271-2018 | DB22/T 1737-2018 | 梅花鹿結(jié)核病和布魯氏菌病防制規(guī)范 | DB22/T 1737-2012 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
52 | 59284-2018 | DB22/T 1099-2018 | 燕麥 | DB22/T 1099-2006 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
53 | 59288-2018 | DB22/T 1150-2018 | 黑木耳產(chǎn)品標簽 | DB22/T 1150-2009 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
55 | 59292-2018 | DB22/T 1896-2018 | 北冬蟲夏草工廠化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB22/T 1896-2013 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
58 | 59295-2018 | DB22/T 2147-2018 | 向日葵雜交種種子質(zhì)量 | DB22/T 2147-2014 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
97 | 59337-2018 | DB42/T 1348-2018 | 地理標志產(chǎn)品 隨州芽茶 |
|
2018-05-08 | 2018-07-01 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
149 | 59390-2018 | DB51/T 2481-2018 | 茶樹栽培技術(shù)規(guī)程 |
|
2018-04-18 | 2018-05-01 | 四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
150 | 59391-2018 | DB51/T 2482-2018 | 茶葉鮮葉采摘技術(shù)規(guī)程 |
|
2018-04-18 | 2018-05-01 | 四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
215 | 59457-2018 | DB42/T 332-2017 | 魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | DB42/T 332-2005 | 2017-12-11 | 2018-03-15 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
文章來源:中國國家標準化管理委員會